以下是金黄色葡萄球菌(SA, S. aureus)与表皮葡萄球菌(SE, S. epidermidis)的生物特性对比:
特性 | 金黄色葡萄球菌 | 表皮葡萄球菌 |
---|---|---|
形态特征 | - 球形革兰阳性菌- 常呈葡萄状排列 | - 球形革兰阳性菌- 成对或成链排列 |
培养条件 | - 在高盐(7.5% NaCl)肉汤中生长良好- 多数菌株能在50° C 下30分钟内存活 | - 无需复杂营养即可生长- 盐耐受性较低 |
致病力 | - 较强,可导致多种侵袭性疾病,如肺炎、心内膜炎、食物中毒等 | - 较弱,主要感染发生在医院内的植入设备如导管等 |
毒素产生 | - 可产生多种毒素,例如TSS毒素、金黄葡萄球菌肠毒素 | - 不产生金黄葡萄球菌肠毒素- 可产Exfoliative毒素导致烫伤样皮肤综合征 |
抗生素抗性 | - 有多重耐药性菌株(MRSA)存在- 针对β-内酰胺类部分有青霉素酶产生很宽板现象 | - 较易产生耐药性- 中低水平的多重耐药性 |
宿主适应性 | - 对人类和动物具有较强的致病性 | - 多为机会性病原菌,通常在免疫系统缺陷时致病 |
生物标志物 | - 核糖体RNA序列分析可快速鉴定金葡 | - 16S rRNA序列分析可靠识别表皮葡萄球菌 |
流行病学 | - 全球分布涉及多种感染最常见致病菌之一 | - 空气中存有广泛存在于环境中为医院感染常见细菌 |
疫苗研究 | - 许多研究集中在金葡疫苗上 | - 对其的疫苗开发较少但有所进展 |
在对比这些