好的,下面是一份模拟的50人旅游报名名单,请注意这仅是用于示例,实际填写时请用真实有效的信息。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 身份证号码(部分隐藏) | 开户银行 | 紧急联系人 | 紧急联系人电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 男 | 28 | 13888888888 | 31011985030200015X | 中国工商银行 | 张华 | 13900000000 |
2 | 王芳 | 女 | 32 | 13888888829 | 32031986020300222 | 中国建设银行 | 赵明 | 13700000000 |
3 | 陈晨 | 男 | 40 | 13688888830 | 3302198711060034 | 招商银行 | 刘强 | 13880000099 |
4 | 孙思 | 女 | 24 | 13288888831 | 4401200011030085X | 中国民生银行 | 周洁 | 13322333444 |
5 | 林森 | 男 | 27 | 15688888832 | 654128198502007768 | 中国农业银行 | 吴涵 | 15500000123 |
6 | 杨欣 | 女 | 35 | 15088888833 | 13010219850420629 | 中国银行 | 钱鑫 | 18233322555 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
51 | 赵敏 | 女 | 26 | 13988888834 | 210105199260508386 | 上海浦东发展银行 | 吴越 | 18888889999 |
注意事项: