员工考勤表:
员工编号 | 员工姓名 | 上班时间 | 下班时间 |
---|---|---|---|
001 | 张三 | 08:00 | 17:00 |
002 | 李四 | 09:00 | 18:00 |
003 | 王五 | 08:30 | 17:30 |
004 | 赵六 | 08:15 | 17:15 |
005 | 陈七 | 09:30 | 18:30 |
006 | 刘八 | 08:45 | 17:45 |
007 | 钱九 | 08:10 | 17:10 |
008 | 孙十 | 09:15 | 18:15 |
009 | 周十一 | 08:20 | 17:20 |
010 | 吴十二 | 09:40 | 18:40 |
请注意,以上为虚构数据,仅用于演示。实际使用时,请根据您公司的具体情况填写相应内容。