市场营销实训活动记录表
实训项目名称:____
实训时间:年月日至年月日 实训地点:____ 指导教师:____ 参与学生:____
序号 | 日期 | 实训内容概述 | 完成情况 | 学生反馈 | 指导教师评语 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/01 | 市场调研与分析:通过问卷和访谈收集目标市场数据。 | 已完成 | 获得实际操作经验 | 方法正确,分析深刻 |
2 | 2023/04/02 | 产品定位策略:基于市场分析结果,进行产品定位讨论与确定。 | 已完成 | 加深了理解 | 思路清晰,定位准确 |
3 | 2023/04/03 | 营销组合计划:制定4P(Product, Price, Place, Promotion)策略。 | 进行中 | 需要更多案例支持 | 应注意细节调整 |
4 | 2023/04/04 | 广告创意与设计:设计适合产品的广告素材。 | 未开始 | - | - |
5 | 2023/04/05 | 销售渠道分析:选择并分析适合的销售渠道。 | 未开始 | - | - |
6 | 2023/04/06 | 推广活动实施:在校园内进行小规模的推广活动。 | 未开始 | - | - |
7 | 2023/04/07 | 效果评估与反馈:收集数据,评估营销活动的效果。 | 未开始 | - | - |
8 | 2023/04/08 | 总结报告撰写:编写实训总结报告,回顾学习经历与成果。 | 未开始 | - | - |
备注:
指导教师签名:___ 日期:__
学生组长签名:___ 日期:__