• 智能AI问答!更聪明、更完整、原创作!
  • 一款基于GPT的超级AI机器人,可以回答问题、聊天、创作、写文案!

某设备原值为60000元,使用年限为.5年.预计净残值率为5%试分别用平均车限法;年数总和法和双倍余额递减法计算各年折旧额及年来账面净值。

发布于 2023-10-27 17:05:36

使用平均折旧法计算:

年折旧额 = (原值 - 净残值) / 使用年限 年来账面净值 = 原值 - 年折旧额

第一年: 年折旧额 = (60000 - (60000 * 0.05)) / 5 = 11400 年来账面净值 = 60000 - 11400 = 48600

第二年: 年折旧额 = (60000 - (60000 * 0.05)) / 5 = 11400 年来账面净值 = 48600 - 11400 = 37200

第三年: 年折旧额 = (60000 - (60000 * 0.05)) / 5 = 11400 年来账面净值 = 37200 - 11400 = 25800

第四年: 年折旧额 = (60000 - (60000 * 0.05)) / 5 = 11400 年来账面净值 = 25800 - 11400 = 14400

第五年: 年折旧额 = (60000 - (60000 * 0.05)) / 5 = 11400 年来账面净值 = 14400 - 11400 = 3000

使用年数总和法计算:

第一年: 年折旧额 = (60000 / 15) * 5 = 20000 年来账面净值 = 60000 - 20000 = 40000

第二年: 年折旧额 = (60000 / 15) * 4 = 16000 年来账面净值 = 40000 - 16000 = 24000

第三年: 年折旧额 = (60000 / 15) * 3 = 12000 年来账面净值 = 24000 - 12000 = 12000

第四年: 年折旧额 = (60000 / 15) * 2 = 8000 年来账面净值 = 12000 - 8000 = 4000

第五年: 年折旧额 = (60000 / 15) * 1 = 4000 年来账面净值 = 4000 - 4000 = 0

使用双倍余额递减法计算:

年折旧率 = 1 / 使用年限 第一年: 年折旧额 = (60000 2 1 / 5) = 24000 年来账面净值 = 60000 - 24000 = 36000

第二年: 年折旧额 = (36000 2 1 / 5) = 14400 年来账面净值 = 36000 - 14400 = 21600

第三年: 年折旧额 = (21600 2 1 / 5) = 8640 年来账面净值 = 21600 - 8640 = 12960

第四年: 年折旧额 = (12960 2 1 / 5) ≈ 5184 年来账面净值 = 12960 - 5184 ≈ 7776

第五年: 年折旧额 = (7776 2 1 / 5) ≈ 3110 年来账面净值 = 7776 - 3110 ≈ 4666

以上为不同折旧方法计算的各年折旧额和年末账面净值。

0 条评论

发布
问题

在线
客服