招聘岗位的绩效考核量表可以包含多个不同的考核要素,每个要素都会有相应的权重和评价尺度。以下是一个示例量表:
序号 | 考核要素 | 权重 | 评价尺度(1-5分) | 评价结果 | 评语 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招聘计划完成情况 | 20% | 1. 未完成 | 未能按计划完成招聘目标 | |
2. 部分完成 | 完成度低于预期,需要改进 | ||||
3. 达到预期 | 符合计划要求 | ||||
4. 超额完成 | 完成情况超出预期 | ||||
5. 远超预期 | 完成情况远超计划,表现突出 | ||||
2 | 应聘流程效率 | 15% | 1. 低效 | 应聘流程耗时过长,效率低下 | |
2. 较低效 | 流程效率有待提高 | ||||
3. 一般 | 流程效率处于平均水平 | ||||
4. 高效 | 流程效率高,应聘速度快 | ||||
5. 非常高效 | 流程极为高效,有显著的优化 | ||||
3 | 候选人质量 | 20% | 1. 质量差 | 候选人普遍不符合岗位要求 | |
2. 质量较低 | 候选人质量参差不齐,需要提高 | ||||
3. 质量中等 | 候选人质量符合基本要求 | ||||
4. 质量好 | 候选人普遍符合岗位要求 | ||||
5. 质量优秀 | 候选人质量远超岗位要求,表现卓越 | ||||
4 | 新员工留存率 | 15% | 1. 留存率低 | 新员工流失率高,需要关注 | |
2. 留存率较低 | 留存率有待提高 | ||||
3. 留存率中等 | 留存率处于平均水平 | ||||
4. 留存率高 | 新员工流失率低,表现良好 | ||||
5. 留存率极高 | 新员工留存情况极佳 | ||||
5 | 团队协作与沟通能力 | 10% | 1. 沟通不畅 | 团队协作和沟通存在问题 | |
2. 沟通一般 | 有一定的沟通能力,但仍需提升 | ||||
3. 沟通良好 | 团队协作和沟通能力符合要求 | ||||
4. 沟通高效 | 沟通能力强,能有效推动团队合作 | ||||
5. 沟通卓越 | 沟通能力突出,是团队协作的典范 | ||||
6 | 解决问题的能力 | 10% | 1. 能力弱 | 面对问题手足无措,缺乏解决策略 | |
2. 能力一般 | 能解决一些问题,但方法有限 | ||||
3. 能力良好 | 能够独立解决大多数问题 | ||||
4. 能力强 | 解决问题效率高,方法多样 | ||||
5. 能力卓越 | 解决问题能力强,能够处理复杂难题 | ||||
7 | 专业发展与自我提升 | 10% | 1. 无进步 | 缺乏专业发展和自我提升的动力 | |
2. 进步缓慢 | 有一些进步,但速度较慢 | ||||
3. 稳定进步 | 持续稳定的专业发展和自我提升 | ||||
4. 快速进步 | 专业技能和知识有显著提升 | ||||
5. 突破性进展 | 实现了专业上的突破和自我超越 |
请注意,这个量表只是一个示例,实际的量表可能需要根据