当需要多人参与乳液感官评价时,可以设计一个包含多人评分的表格。这个表格可以记录每个评价者对乳液各项感官属性的评分和意见,以便进行统计和分析。以下是一个包含五人评分的乳液感官评价表的示例。
评价项目 | 描述 | 评价者1 | 评价者2 | 评价者3 | 评价者4 | 评价者5 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 乳液的透明度、颜色、是否有沉淀 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.2 |
气味 | 香味的强度、特点和愉悦程度 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.2 |
质地 | 乳液的稠度、流动性 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.2 |
涂抹感 | 涂抹时的滑顺度、油腻感 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.0 |
吸收性 | 乳液被皮肤吸收的速度 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4.0 |
使用后肤感 | 皮肤在使用乳液后的触感 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.0 |
保湿效果 | 长时间使用后皮肤的湿润度 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.2 |
持久性 | 乳液效果的持续时间 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.0 |
包装 | 包装的实用性、美观性 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.0 |
评分通常为5分制,5分为优秀,1分为差。"平均分"列是计算五位评价者评分的平均值,以得出每位评价者对每项特性的整体评价。
通过这种方式,可以利用多个人的评价来获得更全面的乳液感官属性分析,有助于产品质量改进和市场定位。