板栗馅酥饼的感官评价表主要用于评估其外观、香气、口感、风味以及其他感官属性。以下是一个示例感官评价表:
评价项目 | 评价标准 | 满分 | 得分 |
---|---|---|---|
色泽 | 金黄至棕黄,均匀一致 | 10 | |
外观形态 | 形状规则,边缘整齐,大小一致 | 10 | |
组织结构 | 层次分明,馅料分布均匀 | 10 | |
酥性 | 外皮酥脆,不粘牙 | 10 | |
馅料口感 | 馅料软糯,与外皮搭配和谐 | 10 | |
香气 | 具有板栗的自然香甜气味,无异味 | 10 | |
味道 | 甜度适中,板栗味浓郁 | 10 | |
油腻程度 | 不油腻,口感清新 | 5 | |
整体口感 | 综合口感评价,包括口感的平衡和协调性 | 10 | |
包装吸引力 | 包装设计美观,吸引消费者 | 5 | |
整体印象 | 综合所有感官属性的评价 | 10 |
备注:
请注意,此表仅为示例,具体的感官评价表可能因产品类型、生产标准或评价目的的不同而有所变化。