好的,我可以提供一个排班表模板,您可以根据您的具体需求进行修改。以下是模板:
时间 | 员工1 | 员工2 | 员工3 | 员工4 | 员工5 |
---|---|---|---|---|---|
5月29日 8:00-20:00 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 |
5月29日 20:00-5月30日 8:00 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 |
5月30日休息 | |||||
5月31日休息 | |||||
6月1日 8:00-20:00 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 |
6月1日 20:00-6月2日 8:00 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 |
6月2日休息 | |||||
6月3日休息 | |||||
6月4日 8:00-20:00 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 |
6月4日 20:00-6月5日 8:00 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 |
6月5日休息 | |||||
6月6日休息 |
根据这个模板,您可以调整具体的时间和员工姓名来适应您的需求。同时,请注意确保每个员工在夜班后有2天的休息时间。