好的,您希望在珠光调理洗发香波的评价表中加入详细描述和对应的评分标凈及分值。下面是修改后的内容:
项目编号 | 评价项目 | 详细描述 | 评分标准 | 分值 |
---|---|---|---|---|
01 | 配方设计原则 | 产品是否具有适当的洗净力和柔和的脱脂作用 | 良好 | 10 |
02 | 泡沫丰富性 | 能否形成丰富持久的泡沫 | 优秀 | 20 |
03 | 梳理性 | 使用后头发是否容易梳理 | 优秀 | 30 |
04 | 光泽感 | 洗发后头发是否保持光泽、潮湿感和柔顺感 | 优秀 | 40 |
05 | 安全性 | 产品成分对人体头发和头皮的安全程度 | 良好 | 50 |
06 | 去头屑功效 | 产品是否有效去除头屑,改善头癣症状 | 优秀 | 60 |
07 | 易洗涤性 | 产品耐硬水能力,清洗效果是否符合日常需求 | 良好 | 70 |
08 | 配伍性 | 配方中各成分之间的相容性 | 良好 | 80 |
总结:
本款珠光调理洗发香波综合表现优异,具备良好的洗净力、柔顺性和安全性,能够有效去除头发污垢,同时保持头发的光泽和柔软感。建议消费者在选购时可根据自身需求进行选择,并注意产品的使用说明以确保安全。