以下是针对珠光调理洗发香波的感官评价表:
评价人 | 洗净力评分(1-5) | 脱脂作用评分(1-5) | 泡沫丰富性评分(1-5) | 梳理性评分(1-5) | 柔顺度评分(1-5) | 去屑止痒效果评分(1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
人A | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
人B | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |
人C | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
人D | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
人E | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
根据表格中的评价结果,可以得出以下结论:
综上所述,珠光调理洗发香波在各方面都得到了较高评价,是一款值得推荐的产品。