以下是一个部门通讯录模板,包含联系方式和具体负责的工作内容:
部门通讯录
序号 | 姓名 | 职位 | 联系电话 | 邮箱 | 具体负责工作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | 部门经理 | 138-0000-0000 | zhangsan@example.com | 负责部门整体管理与协调,制定工作计划与目标,监督执行情况 |
2 | 李四 | 财务主管 | 139-0000-0000 | lisi@example.com | 负责财务管理与预算编制,审核财务报表与账目,税务筹划 |
3 | 王五 | 出纳 | 137-0000-0000 | wangwu@example.com | 负责现金及银行收付处理,日常资金结算,票据管理与核对 |
4 | 赵六 | 会计 | 136-0000-0000 | zhaoliu@example.com | 负责账务处理,财务报表编制,成本核算与分析,合同管理 |
5 | 周七 | 采购员 | 135-0000-0000 | zhouqi@example.com | 负责供应商管理,采购订单处理,库存管理与需求预测 |
6 | 吴八 | 人事专员 | 134-0000-0000 | wuba@example.com | 负责员工招聘与培训,人事档案管理,考勤与薪酬核算 |
7 | 陈九 | 销售主管 | 133-0000-0000 | chenjiu@example.com | 负责销售团队管理,市场拓展与客户维护,销售数据分析 |
8 | 杨十 | 客服专员 | 132-0000-0000 | yangshi@example.com | 负责客户咨询与售后服务,客户投诉处理,客户满意度调查 |
注意事项:
您可以根据实际情况和部门需求,进一步调整和补充上述模板。希望这个模板能帮助您的部门更好地管理和沟通。