以下是一份连锁餐饮公司研发部门测试菜品样品的记录台账模板。可以根据实际需要进行调整和补充。
序号 | 菜品名称 | 测试日期 | 主要食材 | 试吃人员 | 味道评分(1-10) | 外观评分(1-10) | 创意评分(1-10) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宫保鸡丁 | 2023-07-01 | 鸡肉、花生、辣椒 | 张三、李四、王五 | 8 | 9 | 7 | 略微偏咸,建议减少盐量 |
2 | 麻婆豆腐 | 2023-07-02 | 豆腐、牛肉末、花椒 | 李四、王五、赵六 | 9 | 8 | 8 | 花椒味道很足,整体满意 |
3 | 红烧排骨 | 2023-07-03 | 排骨、酱油、冰糖 | 张三、赵六、王五 | 7 | 9 | 6 | 肉质稍显干硬,需改进 |
4 | 香辣虾 | 2023-07-04 | 虾、辣椒、蒜 | 李四、赵六、张三 | 9 | 8 | 7 | 辣度适中,口感很好 |
5 | 酸辣汤 | 2023-07-05 | 豆腐、木耳、胡萝卜 | 王五、张三、李四 | 8 | 7 | 8 | 汤色较暗,需调整火候 |
请定期更新和存档此记录台账,以便后续菜品开发和质量控制的参考。