由于微生物在液体、固体和半固体培养基中的生长特性受许多因素影响,如营养物质的吸收、氧合条件、pH变化等,下面提供了甲型链球菌(Group A Streptococcus)、乙型链球菌(Group B Streptococcus)、大肠埃希菌(Escherichia coli)和福氏志贺菌(Shigella flexneri)这些细菌在不同培养基中生长的一般特点:
特性 | 甲型链球菌 | 乙型链球菌 | 大肠埃希菌 | 福氏志贺菌 |
---|---|---|---|---|
液体培养基 | - 生长较慢,需二氧化碳培养箱 | - 生长迅速 | - 生长迅速 | - 生长迅速 |
- 不同菌株对氧气需求不同 | - 有部分需氧或微需氧菌株 | - 兼性厌氧菌 | - 兼性厌氧菌 | |
固体培养基 | - 可形成较小菌落 | - 可形成中等大小菌落 | - 大量增长,易形成大菌落 | - 可形成中等大小菌落 |
半固体培养基 | - 某些菌株可通过半固体培养基显示其运动能力 | - 显示运动性 | - 展示其穿透能力和侵袭性 | - 在半固体培养基中运动性明显 |
相关毒素/特征 | - 溶血素S以及其他致病毒力因子 | - 碳水化合物发酵模式不同于其他链球菌 | - 由多种血清型组成,产生肠毒素及毒力因子 | - 释放细胞毒素引起炎症 |
病原学重要性 | - 易引起皮肤感染或呼吸系统感染 | - 导致新生儿败血症、脑膜炎 | - 食品污染的主要致病源 | - 引起细菌性痢疾 |
这里的比较只是基础