年份 | 生产总值(亿元) |
---|---|
2018 | 8499.41 |
2019 | 9399.98 |
2020 | 10023.73 |
2021 | 10751.31 |
2022 | 11486.61 |
定基增长率 = ((\text{当年GDP} - \text{基期GDP}) / \text{基期GDP} \times 100\%)
年份 | 定基增长率(相对于2018年) |
---|---|
2018 | 0% |
2019 | 10.60% |
2020 | 17.95% |
2021 | 26.50% |
2022 | 35.17% |
环比增长率 = ((\text{当年GDP} - \text{上一年GDP}) / \text{上一年GDP} \times 100\%)
年份 | 环比增长率(相对于上一年) |
---|---|
2018 | 0% |
2019 | 10.60% |
2020 | 6.63% |
2021 | 7.26% |
2022 | 6.85% |
西安市在2018-2022年期间实现了稳步的经济增长,经济总量和产业结构优化。未来,西安市需要继续发挥其优势,解决存在的问题,进一步推动经济高质量发展,为全省乃至全国的经济发展作出更大贡献。