以下是一份活鱼供应商准入评估表的示例,您可以根据实际需要进行调整和补充:
供应商准入评估表
供应商名称: [供应商公司全称] 评估日期: [评估填写的日期]
序号 | 评估项目 | 评估标准或描述 | 评估结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 送货及时性 | 是否在约定时间内送达 | [√/×] | |
2 | 断货情况 | 过去三个月内断货的次数 | [次数] | |
3 | 活鱼品质 | 根据鱼的活力、外观、健康状态等评估 | [优秀/良好/一般/差] | |
4 | 缺货补货及时性 | 缺货后补货的时间是否满足需求 | [√/×] | |
5 | 售后服务 | 解决问题的速度和质量 | [优秀/良好/一般/差] | |
6 | 价格合理性 | 提供的价格是否具有市场竞争力 | [√/×] | |
7 | 运输过程中的鱼只损耗 | 运输过程中死亡或受伤的鱼只比例 | [百分比] | |
8 | 供应链稳定性 | 供应商是否能够持续稳定供应 | [√/×] | |
9 | 合规性 | 供应商是否遵守相关法律法规和行业标准 | [√/×] | |
10 | 环境和社会责任 | 供应商是否注重环境保护和社会责任 | [√/×] | |
11 | 客户反馈 | 客户对供应商的整体满意度 | [得分] |
综合评估:
建议:
审批意见:
评估说明:
请根据您公司的具体情况和需求,调整表格中的评估项目和标准,以确保评估的有效性和适用性。